Ministry of Health and Ministry Responsible for Seniors |
MEDICAL SERVICES COMMISSION Financial Statement for the fiscal year ended March 31, 2000 |
[ CONTENTS ]
[ A | B | C
| D | E | F
| G | H | I
| J | K | L
| M | N | O
| P | Q | R
| S | T | U
| V | W | X
| Y | Z ]
| T'Ien, Willis L. | 443,683.26 |
| Taddeucci, Sean | 59,062.67 |
| Tadros, William Ishak | 342,412.14 |
| Taggesell, Richard John | 74,367.34 |
| Taher, Dina | 18,013.63 |
| Tahsis Hospital | 13,589.31 |
| Tai, Charles Chun Fai | 37,585.36 |
| Tai, Chow | 178,682.54 |
| Tai, Johnny W. | 25,300.73 |
| Tai, Linda | 132,973.99 |
| Takahashi, E. M. | 64,329.24 |
| Takahashi, Edward T. | 97,410.84 |
| Talento, Riccoh Rienzi | 172,304.65 |
| Tam, Daphne Cecilia | 24,985.83 |
| Tam, Edwin Mongsu | 68,930.62 |
| Tam, Ennio Andrea | 224,171.34 |
| Tam, Ka-Kit Felix | 231,909.86 |
| Tam, Kelvin Siu-Bun | 235,577.06 |
| Tam, Kevin | 44,280.86 |
| Tam, Mae Yit Man | 221,469.14 |
| Tam, Michael S. K. | 237,531.40 |
| Tam, Patrick | 28,861.63 |
| Tam, T. | 11,324.50 |
| Tam, Wilson Wood | 339,675.36 |
| Tam, Winston Tuck Loke | 241,953.28 |
| Tam, Yuen Dick | 236,981.89 |
| Tamboline, Colin Richard | 262,657.85 |
| Tamplin, Richard E. I. | 285,714.95 |
| Tan, Michelle Wen | 137,918.42 |
| Tan, Peter Keng Hock | 148,006.17 |
| Tan, Ping | 271,531.31 |
| Tanaka, Asae | 124,449.55 |
| Tanaka, Dale | 50,917.49 |
| Tanaka, Larry S. | 39,925.83 |
| Tanasiuk, Alice Nola | 60,659.27 |
| Tancock, J. O. | 81,157.95 |
| Tancock, Jeffrey A. | 73,060.77 |
| Tancon, Gino | 275,507.82 |
| Taneda, Barbara Lynn | 107,300.75 |
| Tang, Fiona Yuk-Yee | 59,511.01 |
| Tang, Howard H. | 395,216.90 |
| Tang, Lawrence Lausingh | 330,611.84 |
| Tang, Lorita Sheu-Ping | 23,464.98 |
| Tang, Sik P. | 237,014.73 |
| Tang, Tin-Yan | 371,541.40 |
| Tang, Vincent W. S. | 299,883.83 |
| Tanguay, Agnes | 90,251.89 |
| Tanha, Farzad | 173,359.26 |
| Tani, Dennis Natsuo | 14,340.61 |
| Tankel, Keith | 12,713.12 |
| Tannis, Anita Diana | 41,373.22 |
| Tansley, Michael | 132,910.74 |
| Tanton, Jennifer | 15,596.40 |
| Tao, Daisy Cook-Wan | 65,740.89 |
| Tao, Hector Jian Ping | 41,174.14 |
| Taplay, Dawn G. | 45,276.51 |
| Tapper, Christopher Mark | 89,588.54 |
| Tarampi, Giovanni | 15,186.99 |
| Tarasoff, Kalvin George | 18,090.99 |
| Tarazi, Fadi | 156,802.68 |
| Tarazi, Nabil | 19,775.88 |
| Tarr, Garnett Melverton | 52,043.87 |
| Tasneem, Muhammad | 24,697.00 |
| Tatebe, Rodney Y. | 253,845.22 |
| Taunton, Jack Edward | 181,218.39 |
| Taves, Abe | 370,002.25 |
| Tawar, Vinod Chandra | 190,361.72 |
| Tawashy, Khaled S. | 208,388.00 |
| Taylor, Andrew Roderick | 18,972.65 |
| Taylor, Cameron Robert | 76,792.69 |
| Taylor, Carol | 34,319.25 |
| Taylor, Christine Gail | 76,653.48 |
| Taylor, Christopher D. | 137,805.64 |
| Taylor, Dale Brant | 165,189.85 |
| Taylor, David Charles | 342,028.26 |
| Taylor, Fiona | 16,159.07 |
| Taylor, Geoffrey W. W. | 123,964.83 |
| Taylor, Gordon | 278,731.01 |
| Taylor, Ian Crompton | 253,231.80 |
| Taylor, James D. N. | 351,192.70 |
| Taylor, Megan Marie | 21,734.32 |
| Taylor, Paul A. | 436,184.64 |
| Taylor, Richard William | 202,668.81 |
| Taylor, Robert Allen | 215,999.75 |
| Taylor, Robert Harlan | 136,270.87 |
| Taylor, Sandra Lee | 116,237.40 |
| Taylor, Stephen | 197,123.08 |
| Taylor, Thomas | 283,279.11 |
| Taylor, Thomas G. | 255,768.21 |
| Taylor, William Noel | 348,828.93 |
| Taylor-Harris, Elizabeth E. | 21,219.43 |
| Taylor-Hughes, Lesley | 32,155.31 |
| Te-Juatco, Lillien | 201,790.26 |
| Teal, Philip A. | 340,619.49 |
| Teasdale, Sarah Jone | 31,293.62 |
| Tee, Andre | 19,176.08 |
| Teh, M. C. Matthew | 272,597.79 |
| Teichrob, Tanya Mae | 19,508.50 |
| Teixeira, Marc Alfred | 186,075.19 |
| Teixeira, William Joseph | 61,776.18 |
| Tekano, Kenneth John | 198,152.76 |
| Tekle, Abedom | 247,422.76 |
| Telfer, Charles Donald | 197,233.50 |
| Telford, Gordon | 227,321.75 |
| Temple, Becky Ann | 156,833.47 |
| Temple, Timothy G. | 109,112.18 |
| Tenby, Lionel | 112,014.79 |
| Tennant, Loretta L. | 20,186.63 |
| Tenta, Lorna Frances | 15,305.33 |
| Terai, Mark Tadashi | 69,823.35 |
| Terai, Wayne Masao | 44,877.31 |
| Tereposky, Lynne | 127,655.51 |
| Terides, Michael | 49,706.54 |
| Terlien, Paul Cullen | 202,027.59 |
| Terlingen, Hans A. | 91,391.52 |
| Terlingen, Melissa Maria | 44,592.11 |
| Termansen, Paul E. | 306,568.66 |
| Teron, Leanne S. | 16,278.73 |
| Terrace & Area Health Council | 461,299.03 |
| Terry, Warren Fredrick | 122,407.59 |
| Terwiel, Marco | 172,975.19 |
| Tesler-Mabe, Eduardo B. | 125,639.86 |
| Tessler, Bernard Barry | 299,932.74 |
| Tessler, Lisa Susan | 63,722.36 |
| Tessler, Neil | 15,098.69 |
| Teszka, Ryszard Piotr | 304,683.51 |
| Tetz, Doreen Joyce | 155,843.61 |
| Teufel, Andrew John | 21,086.03 |
| Tevendale, Susan | 86,777.05 |
| Tewfik-Moussa, Laila | 199,018.14 |
| Tews, Gillian Elizabeth | 14,733.42 |
| Thackwray, Johanna Denise | 11,476.05 |
| Thakorlal, Harilal | 295,555.91 |
| Thauli, Gulraj | 205,475.81 |
| Theophilus, Geoffrey P. | 146,586.41 |
| Theriault, Joseph Francois | 475,262.38 |
| Theriault, Sharon Jane | 18,566.75 |
| Thermann, Angela | 181,729.81 |
| Theron, Karina | 63,052.79 |
| Thicke, Steven Claude | 32,870.89 |
| Thiessen, Brian Arthur | 121,657.44 |
| Thiessen, Mark David | 265,668.65 |
| Thiessen, Nicholas | 65,207.63 |
| Thiessen, Paul N. | 241,556.43 |
| Thillainadarajah, Pandaram | 383,105.64 |
| Thind, Hardip S. | 175,756.09 |
| Thobani, Shafik Umedali F. | 243,476.74 |
| Tholin, Mats G. | 270,497.10 |
| Thom, Alan Campbell | 31,051.29 |
| Thom, Doris | 260,101.89 |
| Thomas, David Michael | 184,645.38 |
| Thomas, David Richard | 456,931.66 |
| Thomas, Ifor Mackay | 214,986.19 |
| Thomas, Jennifer L. | 99,174.21 |
| Thomas, Maureen | 88,090.81 |
| Thomas, Pamela Carol | 17,609.95 |
| Thomas, Robert G. | 247,687.94 |
| Thomas, Roger Hugh | 673,899.51 |
| Thomas, Sean Robert | 97,710.19 |
| Thomas, Shona Alison | 13,486.76 |
| Thomas, William D. S. | 225,182.63 |
| Thommasen, Harvey Victor | 97,160.74 |
| Thompson Health Region | 489,831.76 |
| Thompson, Andrew D. | 154,830.19 |
| Thompson, Ann Evelyn | 178,416.37 |
| Thompson, Ann Marie | 154,725.37 |
| Thompson, Carrie Laura | 14,910.37 |
| Thompson, Christine | 21,894.63 |
| Thompson, Christopher R. | 27,172.93 |
| Thompson, David | 131,077.24 |
| Thompson, David M. | 479,850.61 |
| Thompson, Elizabeth | 40,578.50 |
| Thompson, Franklin C. | 203,970.74 |
| Thompson, George H. | 57,556.21 |
| Thompson, James C. | 120,793.62 |
| Thompson, John Lee | 190,801.99 |
| Thompson, John Paul | 329,934.82 |
| Thompson, Kathy B. | 10,011.71 |
| Thompson, Robert James | 131,455.43 |
| Thompson, Robert P. | 118,612.65 |
| Thompson, Stephen D. | 134,164.27 |
| Thompson, Trevor J. G. | 33,548.93 |
| Thomsen, Anne Marie | 101,399.97 |
| Thomson, Alexandra E. | 161,730.55 |
| Thomson, Christa J. | 76,524.92 |
| Thomson, David Bruce | 236,011.44 |
| Thomson, Diane Ruth L. | 140,403.75 |
| Thomson, James Donald | 70,947.93 |
| Thomson, Linda Judith Ann | 105,520.57 |
| Thomson, Russell C. | 19,631.20 |
| Thomson, Tracy | 27,899.76 |
| Thomson, Veronica May | 29,998.47 |
| Thong, Nyok Chee | 392,183.29 |
| Thordarson, Ian Thomas | 158,221.86 |
| Thordarson, Theodore T. | 39,499.24 |
| Thorpe, Dominic John | 171,413.14 |
| Thrasher, Sarah Marjorie | 113,062.38 |
| Thurber, Gail Cheri | 64,116.76 |
| Tibbetts, Thomas M. | 152,726.24 |
| Tibbles, John Adrian R. | 65,953.76 |
| Tichy, Danusa | 116,069.52 |
| Tiede, Roger Helmut | 239,291.09 |
| Tierney, Teresa Lynn | 10,323.93 |
| Tighe, Bryan F. | 401,538.52 |
| Tilbury, Ted | 43,048.85 |
| Tildesley, Hugh D. | 356,261.78 |
| Tiller, Barbara Ann | 21,107.52 |
| Tilley, Sharon M. | 113,767.87 |
| Tillotson, Patricia April | 32,236.24 |
| Tilser, George | 249,787.39 |
| Tilsted, James | 28,756.41 |
| Timmermans, Frank J. | 65,626.00 |
| Timmins, J. G. | 92,707.95 |
| Timms, Glen Mark | 10,667.75 |
| Ting, Peter Lieng-Kong | 158,429.53 |
| Tingey, Rosemary A. E. | 133,935.61 |
| Tinkham, Norman Craig | 32,093.74 |
| Tinney, Janet Lucy | 34,524.27 |
| Tinney, Ward Traver | 155,984.90 |
| Tipler, Karen E. | 146,119.40 |
| Tipple, Marion Anne | 210,933.39 |
| Tirandazian, Mehernaz K. | 21,582.10 |
| Tischler, Aron | 477,865.25 |
| Tisdale, James M. | 141,753.21 |
| Titchener, Michael J. | 88,941.65 |
| Titchener, Peter | 91,981.85 |
| Tjaden, Janice Mae | 253,621.09 |
| Tkach, Ricky Stephen | 25,086.14 |
| To, Charmaine Sau-Mun | 70,631.93 |
| Tobe, Allan D. | 236,566.28 |
| Tobert, G. J. | 196,258.62 |
| Tocheniuk, Marnie Ann | 19,326.17 |
| Tod, D. Michael | 192,426.96 |
| Todd, John D. | 367,967.33 |
| Todd, Judith M. | 58,518.18 |
| Todd, Norman | 230,410.06 |
| Todrick, Lisa Anita | 22,664.73 |
| Toews, Bernhard J. | 225,320.62 |
| Toews, Gertrude Joan | 228,629.50 |
| Toews, J. W. | 46,354.60 |
| Tofino General Hospital | 101,903.41 |
| Tolerton, Darla L. | 21,266.42 |
| Tom, Roger Wai Jong | 313,685.57 |
| Tom, Tony Pui Tong | 93,822.57 |
| Tomaszewski, Christopher | 181,896.96 |
| Tomio, Johanne Belinda | 42,770.43 |
| Tomlinson, Marita | 31,087.68 |
| Tomm, Bill George | 155,407.47 |
| Tomm, Gordon E. | 158,435.59 |
| Tompkins, Darcel Pauline | 10,038.60 |
| Toms, Patricia Ann Carol | 24,389.83 |
| Toneff, Christopher John | 135,308.31 |
| Tong, Daniel Y. | 156,673.53 |
| Tong, Kevin Lun-Fu | 318,346.50 |
| Tong, Norman Tam | 158,096.65 |
| Tong, Raymond | 301,938.72 |
| Tong, Russell | 123,976.32 |
| Tonis, Leon Christian | 50,056.10 |
| Tonks, Bernard Vincent | 12,129.86 |
| Toole, Douglas R. | 193,285.86 |
| Toole, John William | 11,531.55 |
| Toppin, Dennis Ivan | 334,271.73 |
| Torchuk, Judith Anne | 16,937.22 |
| Torgunrud, Gwendolyn Ann | 62,101.79 |
| Torrie, Kathleen Angela | 113,836.49 |
| Torsky, Alexander James | 18,721.59 |
| Torstensen, Eric Trygve | 19,183.59 |
| Tosefsky, Merrick | 227,631.14 |
| Toth, Gary Allan | 214,524.59 |
| Tottrup, Anne Sarah | 40,793.44 |
| Tough, Taryn Anne | 19,948.73 |
| Towill, Garry A. | 55,330.09 |
| Towne, Curt William | 16,742.55 |
| Townsend, Anthony L. | 388,305.16 |
| Townsend, Gary Edward | 263,313.97 |
| Townson, Andrea Finstad | 64,097.50 |
| Toyota, Brian Dean | 367,308.07 |
| Toze, Cynthia Lorraine | 95,955.31 |
| Traboulsee, Anthony L. | 37,235.87 |
| Tracy, Robin Vaughan | 18,612.86 |
| Trail Regional Hospital | 3,031,518.48 |
| Trajan, Marc | 279,856.29 |
| Tran, Margaret Houng-Mai | 316,020.61 |
| Tran, Phu Manh | 133,204.75 |
| Tran, Quoc Tan | 273,455.08 |
| Trautman, Alison Irene | 17,837.11 |
| Travers, Elissa Louise | 10,146.32 |
| Traverse, Lionel D. | 286,499.87 |
| Travlos, Andrew | 116,768.67 |
| Trebell, Joanne R. | 208,626.60 |
| Tredwell, Stephen J. | 298,207.10 |
| Trees, Gerald Rodrick | 141,997.04 |
| Treissman, Mark James | 244,619.78 |
| Treissman, Simon Patrick | 305,272.16 |
| Treloar, W. B. | 10,196.92 |
| Tremblay, Madeleine | 71,077.46 |
| Trenciansky, Stephanie | 15,292.32 |
| Trenholme, Brenda Joyce | 86,040.96 |
| Trerice, Deborah Ann | 132,313.14 |
| Trester, Perry H. | 152,690.16 |
| Trevor-Smith, Edward S. | 222,910.81 |
| Trinity Western University | 94,799.53 |
| Troffe, Brian Earl | 73,936.51 |
| Trotman, Michael Edmund | 12,438.35 |
| Trotter, Douglas Owen | 26,719.01 |
| Trotter, Jill A. | 146,155.18 |
| Trottershaw, Terralene L. | 120,507.38 |
| Troy, Thomas William | 149,704.66 |
| Trumper, Patricia Rosemary | 15,767.38 |
| Truong, Tinh Dinh | 348,776.26 |
| Tsang, Allan Yun Fan | 50,536.40 |
| Tsang, David T. S. | 58,528.19 |
| Tsang, Grace Uy | 248,633.16 |
| Tsang, Henry Hsiao-Kwan | 181,714.71 |
| Tsang, Ian K. Y. | 201,069.15 |
| Tsang, John Y. C. | 97,510.30 |
| Tsang, Joseph Wing Tak | 283,383.42 |
| Tsang, Peter Wing Kei | 241,565.39 |
| Tse, Geoffrey Ngok-Wai | 298,045.02 |
| Tse, Kam Seng | 365,359.97 |
| Tse-Woolfenden, Cynthia | 80,549.30 |
| Tseng, Nora Claire | 123,070.41 |
| Tsui, Connie Chi-Wah | 236,681.29 |
| Tsui, Joseph King-Ching | 164,055.57 |
| Tsui, Paul Kam Keung | 43,865.85 |
| Tsuyuki, Kurt Taro | 593,924.07 |
| Tubbesing, Ruth Helene | 82,814.91 |
| Tucker, James E. | 12,965.30 |
| Tukker, Roderick Peter | 121,979.36 |
| Tullis, Gary Douglas | 352,959.10 |
| Tully, Barbara | 83,865.71 |
| Tulsiani, Suresh Rajkumar | 297,902.83 |
| Tumber, Hardeep Singh | 174,629.90 |
| Tumbler Ridge Health Centre | 91,954.39 |
| Tung, Amrik Singh | 613,529.91 |
| Tung, Guat Khim | 49,052.82 |
| Tuokko, Yasmine Yvonne | 11,039.11 |
| Tupling, George Donald | 114,778.70 |
| Turchen, B. J. | 278,406.02 |
| Turgeon, Susie Annice | 42,058.47 |
| Turnbull, Ian M. | 115,101.27 |
| Turnbull, Kenneth W. | 213,128.41 |
| Turnbull, Ruth Lorraine | 188,074.75 |
| Turnbull, Tanya | 13,037.78 |
| Turner, Anthony J. A. | 224,430.20 |
| Turner, Bradley John | 182,175.14 |
| Turner, Brian | 59,963.16 |
| Turner, Frank W. | 222,684.16 |
| Turner, John Michael | 343,831.36 |
| Turner, Julia Ann | 48,475.28 |
| Turner, Kevin Darrell | 49,377.79 |
| Turner, Laurence John | 318,925.66 |
| Turner, Mark | 74,571.61 |
| Turner, Mark Owen | 235,635.79 |
| Turner, Patrick Robinson | 148,643.00 |
| Turner, R. D. | 73,639.62 |
| Turner, Richard H. | 143,533.41 |
| Turner, Robert Lawrence | 24,700.00 |
| Turner, Susan Elizabeth | 70,880.06 |
| Turner, W. D. | 27,406.62 |
| Turnham, Lucy Marie | 32,460.43 |
| Turski, Edgar R. | 205,729.83 |
| Tuyp, Evert James | 533,593.59 |
| Twidale, Joan | 112,650.27 |
| Twidale, John | 137,251.86 |
| Twist, David Llewellyn | 254,215.66 |
| Twyman, Jennifer | 11,698.56 |
| Ty, Patricia | 146,357.61 |
| Tye, Derek M. | 198,517.07 |
| Tyers, G. Frank O. | 122,791.57 |
| Tyler, Allen Scott Ross | 22,690.88 |
| Tyler, Beverly Ann | 14,367.94 |
| Tyndall, Mark William | 112,921.64 |
[ CONTENTS ]
[ A | B | C
| D | E | F
| G | H | I
| J | K | L
| M | N | O
| P | Q | R
| S | T | U
| V | W | X
| Y | Z ]
Copyright © 2000: Queens Printer, Victoria, British Columbia, Canada