Ministry of Health and Ministry Responsible for Seniors |
MEDICAL SERVICES COMMISSION Financial Statement for the fiscal year ended March 31, 2000 |
[ CONTENTS ]
[ A | B | C
| D | E | F
| G | H | I
| J | K | L
| M | N | O
| P | Q | R
| S | T | U
| V | W | X
| Y | Z ]
| Wachsmuth, Marion Anne | 43,807.02 |
| Wachtel, J. M. | 128,880.56 |
| Wada, Juhn A. | 27,534.89 |
| Wade, Brett Jason | 34,562.20 |
| Wade, Corinne | 22,399.85 |
| Wade, John Paul David | 229,530.83 |
| Wade, Neil Kevin | 114,278.41 |
| Wade, Warwick Herbert A. | 189,333.34 |
| Wademan, Douglas | 31,380.52 |
| Wadge, Richard | 194,668.14 |
| Wadsworth, Katharine Irene | 14,156.73 |
| Waechter, Dennis F. | 160,764.27 |
| Wagar, Donald Bryan | 247,713.38 |
| Wagenaar, Johannes M. | 196,549.31 |
| Wagner, Brenda Lynne | 106,784.04 |
| Wagner, Brent Graham | 76,772.04 |
| Wagner, Christine M. K. | 222,836.78 |
| Wagner, Kenneth Raymond | 145,702.45 |
| Wagner, Robert | 218,187.91 |
| Wagstaff, S. Craig | 24,872.52 |
| Wahl, Adalbert Edward | 253,087.63 |
| Wahlen, Peter Christopher | 11,567.64 |
| Waida, Eiko | 178,170.34 |
| Waite, Robert Patrick | 187,504.02 |
| Waiz, Richard Lorentz | 238,038.21 |
| Wakefield, Robert George | 173,859.80 |
| Wakelin, David L. | 314,542.72 |
| Walden, Paul | 100,098.00 |
| Waldman, Deborah J. | 86,992.26 |
| Waldron, Ross R. | 214,410.54 |
| Wale, Jason Todd | 103,924.42 |
| Wale, Norman W. | 254,856.91 |
| Walker, Alvin Vincent | 17,842.80 |
| Walker, Colin Michael | 165,953.36 |
| Walker, David Shannon | 12,867.90 |
| Walker, Heather Ann | 24,015.65 |
| Walker, Jamie Michael | 306,944.27 |
| Walker, Jennifer Deirdre | 32,102.58 |
| Walker, Jonathan Stuart D. | 238,297.14 |
| Walker, Linda Carol | 30,865.45 |
| Walker, Mark Brownlee | 224,847.72 |
| Walker, Paul Rodney | 196,196.01 |
| Walker, Robert Eric | 38,404.42 |
| Walker, Ronald T. | 61,817.57 |
| Walker, Shannon Louise | 163,471.71 |
| Walker, Wayne | 92,137.66 |
| Wall, Mary T. | 256,244.90 |
| Wallace, Christopher F. | 279,122.04 |
| Wallace, Clarissa | 212,133.26 |
| Wallace, Donna | 120,754.18 |
| Wallace, Gregory Keith | 138,862.86 |
| Wallace, John G. | 33,075.63 |
| Wallace, Susan M. A. | 139,624.59 |
| Walley, Keith Robert | 15,370.96 |
| Wallinger, Stephen David | 10,064.60 |
| Wallman, Daniel A. | 229,945.95 |
| Walmsley, Roger Morrison | 166,795.15 |
| Walsh, Brenda | 18,834.40 |
| Walsh, Mari C. | 51,208.77 |
| Walsh, Michael | 254,562.21 |
| Walter, Anthony | 313,098.87 |
| Walter, Phillip Carl | 336,066.72 |
| Walter, W. S. | 198,493.12 |
| Walton, Alec James | 218,313.54 |
| Walton, John H. | 149,805.01 |
| Walton, Lorne A. | 162,164.35 |
| Walton, Nigel Greenwood | 85,841.06 |
| Walton, Robert Sydney | 101,024.30 |
| Wambera, Katherine Martina | 10,066.24 |
| Wan, Helen | 82,104.88 |
| Wang, Caroline Ying-Mei | 124,286.52 |
| Wang, Clayton Jing | 63,757.77 |
| Wang, Jen-Te | 256,210.09 |
| Wang, Shaoli Lee | 174,446.42 |
| Wang, Tony | 224,367.63 |
| Wang, William Wei-Jen | 69,799.58 |
| Wang, Xin-Yong | 96,124.54 |
| Wanis, Wahan | 53,496.75 |
| Wankling, Gilbert John | 161,649.94 |
| Wappel, Mandy Jane | 26,302.59 |
| Waraich, Paul Singh | 11,210.25 |
| Warawa, Terrance C. | 141,701.77 |
| Warbeck, Paul Julius | 239,732.35 |
| Ward, Anthony Dale | 24,534.34 |
| Ward, David Keith | 291,626.98 |
| Ward, Glen Kielland | 292,571.19 |
| Ward, Jerry Lee | 51,441.06 |
| Ward, John Hugh | 61,140.98 |
| Ward, Norman W. | 39,568.54 |
| Ward, Roy Vernon | 177,920.24 |
| Wardill, Karen Jennifer | 128,870.20 |
| Waring, Edward Michael | 105,764.47 |
| Warkman, Ronald Henry | 85,660.49 |
| Warneboldt, Ron | 225,049.71 |
| Warner, Arja Helena | 45,745.94 |
| Warner, Colleen M. | 18,016.91 |
| Warner, David William | 159,070.67 |
| Warner, Donald L. | 121,983.95 |
| Warner, Henry Tuckwell | 133,362.40 |
| Warner, John Arthur | 891,851.73 |
| Warner, Simon J. | 318,480.22 |
| Warnock, David L. | 147,407.56 |
| Warren, D. P. | 25,666.30 |
| Warren, Donald P. | 180,436.60 |
| Warren, James Darcy | 177,773.01 |
| Warren, James M. | 163,904.11 |
| Warren, Linda | 41,072.50 |
| Warren, Phyllis Karen | 12,318.13 |
| Warren, Richard James | 69,488.76 |
| Warrender, Alexander B. | 238,523.86 |
| Warrian, William Garnet | 36,639.42 |
| Warriner, C. Brian | 93,798.55 |
| Warrington, Alfred M. | 15,032.67 |
| Warshawski, Laurence M. | 597,783.22 |
| Warshawski, Patricia | 147,434.97 |
| Warshawski, Thomas Joseph | 140,716.58 |
| Wartak, Gregory George | 31,797.55 |
| Wass, Hilary | 155,083.66 |
| Wasswa-Kintu, Jemima J. | 231,863.18 |
| Wasylynko, David | 77,229.97 |
| Watanabe, Hiroko | 13,598.14 |
| Waterfield, May Ann | 17,502.19 |
| Waterman, Douglas Henry | 396,584.37 |
| Waterman, Kim | 246,461.64 |
| Waters, Charles Ian | 199,831.17 |
| Waters, T. S. | 269,565.60 |
| Waterson, Lydia | 53,290.86 |
| Watson, Cynthia | 108,128.02 |
| Watson, David E. | 181,756.57 |
| Watson, Diane B. | 104,576.66 |
| Watson, George Kenneth | 151,604.71 |
| Watson, Misty Nicole | 31,815.35 |
| Watson, N. Paul | 147,530.41 |
| Watson, Paul A. | 166,312.68 |
| Watson, Sheila Dorothy | 207,394.68 |
| Watson, Susanne Lucienne | 10,248.00 |
| Watson, Tim W. J. | 89,599.21 |
| Watson, Trevor | 116,979.81 |
| Watt, Beth Charlotte | 245,520.44 |
| Watt, Christopher John | 129,107.91 |
| Watt, David Robert Towyn | 19,769.99 |
| Watt, Elizabeth J. | 71,923.07 |
| Watt, Maggie Jean | 69,427.27 |
| Watt, William G. | 314,073.13 |
| Watters, Elizabeth C. | 139,879.94 |
| Watts, Eric Donald J. | 159,441.62 |
| Watts, F. Allan | 202,578.20 |
| Watts, Susan Elizabeth | 16,109.43 |
| Wawrykow, Michael | 67,795.90 |
| Waymark, Heidi Jean | 15,823.32 |
| Weare, Gary Frederick | 41,287.31 |
| Weatherston, Philip M. | 239,630.18 |
| Weaver, B. R. | 117,341.41 |
| Weaver, Bill Walter | 119,789.95 |
| Weaver, Robert G. | 205,945.63 |
| Webb, Charles Dewar | 159,901.56 |
| Webb, Garth T. | 102,324.05 |
| Webb, John Graydon | 817,294.86 |
| Webb, Lionel | 20,885.01 |
| Webber, Eric Michael | 211,684.81 |
| Webber, Janice Mae | 14,246.20 |
| Weber, Melissa Dawn | 26,327.67 |
| Webster, Charles L. | 246,186.07 |
| Webster, Cynthia | 23,633.84 |
| Webster, Harry Walker | 59,851.11 |
| Webster, Jennifer Anne | 219,984.42 |
| Webster, Sheila Barbara | 225,407.37 |
| Weckworth, Mary F. | 151,010.16 |
| Wee, Edgardo | 327,210.84 |
| Wee, Joy Yenn May | 63,090.74 |
| Weeks, Debbie Marie | 31,371.13 |
| Weerasinghe, Bernard | 17,329.57 |
| Weideman, Theodore | 202,345.36 |
| Weight, Jocelyn | 118,252.47 |
| Weightman, David | 47,327.85 |
| Weimar, Andreas Jurgen | 180,714.92 |
| Weinerman, Rivian | 157,116.45 |
| Weir, Norman Robert | 386,518.09 |
| Weir, Rene V. | 527,704.51 |
| Weisenburger, Earle | 241,629.52 |
| Weisgerber, Kim Joseph | 205,134.15 |
| Weisner, Jennifer Jane | 12,050.55 |
| Weiss, Alan A. | 321,337.30 |
| Weiss, Gabrielle Claire | 113,598.37 |
| Weiss, Helen Margaret | 115,761.34 |
| Weiss, Jacqueline Rachel | 153,151.13 |
| Weiss, Margaret Danielle | 172,960.41 |
| Weitemeyer, Rudy A. | 232,719.16 |
| Weller, Steven John | 32,496.53 |
| Wells, Neil Jeffery | 277,017.11 |
| Wells, Peter John | 305,193.48 |
| Wells, Robyn Isobel | 83,826.79 |
| Welsh, Edward Victor | 301,288.23 |
| Welsh, Richard Michael | 222,946.60 |
| Wendland, Wilfred R. | 234,197.04 |
| Wendowsky, Wilhelm | 11,151.94 |
| Wendt, Tamara | 14,617.79 |
| Wenner, Gail Ruth | 167,972.82 |
| Wensley, David Francis | 101,534.97 |
| Wensley, Gilbert Mark | 56,511.52 |
| Werb, Ronald | 360,524.69 |
| Werry, Barbara K. | 115,466.03 |
| Werry, Donald G. | 220,029.53 |
| Wessel, John A. | 97,930.52 |
| West Coast General Hospital | 1,604,039.33 |
| West, Jacques | 234,210.04 |
| West, Melissa | 24,861.06 |
| West, Peter Henry | 35,074.43 |
| West, Roger David | 395,051.97 |
| West, Susan M. | 138,480.06 |
| Westby, Lloyd | 10,164.93 |
| Westerberg, Brian David | 311,391.62 |
| Westfall, Brent | 11,154.40 |
| Westheuser, Susan Linda | 32,981.11 |
| Westlake, Alice G. | 91,186.75 |
| Westlake, D. F. | 19,352.25 |
| Westmacott, Clare W. M. | 48,129.22 |
| Westside Radiology | 214,564.99 |
| Westwood, David M. | 184,023.75 |
| Wetzer, Wolfgang | 234,741.05 |
| Whalen, Sylvia Anne-Marie | 40,911.03 |
| Wheatcroft, D. G. | 89,503.72 |
| Wheatcroft, Verna | 11,059.23 |
| Wheeldon, Peter John | 220,244.29 |
| Wheeler, Stephen J. | 163,289.59 |
| Wheeler, Steven William | 39,951.44 |
| Wheeler, Susan Tai Wah | 31,265.08 |
| Wheelwright, David A. | 86,306.97 |
| Whelan, John Michael | 143,318.60 |
| Whetter, Alan R. | 186,640.81 |
| Whistler Health Care Centre | 249,141.78 |
| Whitaker, Katherine Joan | 122,578.31 |
| Whitaker, Michael J. B. | 294,644.47 |
| White, Anne Louise | 34,692.44 |
| White, Brian Arthur | 298,996.05 |
| White, Carole B. | 145,290.63 |
| White, Damian Frederick A. | 158,801.85 |
| White, Daniel | 105,297.35 |
| White, Diana M. | 207,443.23 |
| White, Gael M. | 11,776.79 |
| White, Graham E. | 197,776.00 |
| White, Ian Stewart | 185,629.95 |
| White, J. Patrick | 192,351.01 |
| White, James Franklin | 115,806.89 |
| White, Keith J. | 372,713.19 |
| White, Leslie Robert | 21,531.42 |
| White, Michael T. | 44,176.60 |
| White, Nicholas | 166,374.75 |
| White, Nixon J. | 117,949.32 |
| White, Norman Frederick | 238,400.04 |
| White, Philip A. | 254,341.90 |
| White, Robert William | 209,305.65 |
| White, S. Adrian | 241,715.34 |
| White, Tonia Lea | 16,043.92 |
| White, Vanessa Cornelia | 52,870.91 |
| Whitehead, Brian Stephen | 69,394.06 |
| Whitehead, Michael E. | 193,917.39 |
| Whitehead, Michael John | 232,654.80 |
| Whitehouse, Sandra Rosalie | 81,727.07 |
| Whitehouse, Susan Carol | 24,436.07 |
| Whiting, David Alfred | 205,605.76 |
| Whiting, Natalie Marie | 22,492.20 |
| Whiting, R. | 12,465.38 |
| Whitley, Carol Lee | 127,987.63 |
| Whitman, Richard T. | 184,627.70 |
| Whittaker, J. Scott | 377,109.75 |
| Whittam, Sarah Jane | 14,678.11 |
| Whittington, Christine A. | 149,484.47 |
| Whittle, Michael Robert | 231,340.77 |
| Whittle-Brodkin, Elizabeth | 76,825.49 |
| Whyte, Jennifer | 99,015.44 |
| Wibberley, Leslie Anne | 13,501.75 |
| Wick, Mary J. | 22,785.00 |
| Wickens, Jennifer Kearon | 99,066.31 |
| Wickers, Douglas L. | 53,257.02 |
| Wickert, John Curtis | 12,293.43 |
| Wickert, Wayne Albert | 297,586.60 |
| Wickett, Norman William | 255,857.99 |
| Wickett, Richard E. | 223,490.89 |
| Wickham, David Michael | 291,368.30 |
| Wickman, Marlene Shirley | 130,408.17 |
| Wicks, Gregory John | 67,869.92 |
| Wickstrom, J. B. | 22,826.94 |
| Wickstrom, Wendy Lee | 65,082.85 |
| Widajewicz, Witold Jerzy | 18,007.61 |
| Wiebe, Douglas H. | 231,460.15 |
| Wiebe, Ellen Ruth | 342,079.42 |
| Wiebe, Harold James | 233,709.66 |
| Wiebe, Harvey L. R. | 158,921.35 |
| Wiebe, Henry | 253,728.24 |
| Wiebe, Jerry P. | 200,185.55 |
| Wiebe, Lawrence Paul | 258,294.87 |
| Wiebe, Russell | 221,674.91 |
| Wiebe, Sandra Lynn | 207,927.16 |
| Wielgosz, Troy Shaun | 41,748.14 |
| Wiens, Christine Ruth | 66,566.06 |
| Wiens, Debra Dawn | 96,304.86 |
| Wiens, Ernest | 35,116.63 |
| Wiese, Henning | 24,166.14 |
| Wiggens, Bryan | 335,171.78 |
| Wiggins, Marthinus Christo | 401,280.17 |
| Wiggins, Paul Lawrence | 50,755.86 |
| Wigmore, Ernest W. | 354,009.21 |
| Wigmore, William Mark | 248,182.19 |
| Wigny, Herma E. W. | 10,092.45 |
| Wijeyesinghe, Earle C. R. | 469,743.57 |
| Wijnbeek, Geertruida | 23,124.57 |
| Wilansky, Selig | 107,858.85 |
| Wilcock, A. | 10,140.01 |
| Wilcox, J. D. | 10,317.17 |
| Wilcox, Neil E. | 225,493.17 |
| Wilcox, Pearce George | 226,713.34 |
| Wildgrube, Frank P. | 53,152.93 |
| Wilford, Edward Harry | 229,376.71 |
| Wilkie, David H. L. | 281,823.98 |
| Wilkins, Graeme E. L. | 415,992.54 |
| Wilkinson, Ben R. | 189,496.25 |
| Wilkinson, Brenda A. | 13,725.72 |
| Wilkinson, Michael Renny | 86,839.69 |
| Wilkinson, Tandi Louise | 13,995.38 |
| Will, Peter E. K. | 215,398.35 |
| Williams, Betsy | 120,774.35 |
| Williams, Carole Lynn | 172,718.13 |
| Williams, Christina | 147,689.59 |
| Williams, Clement E. | 216,426.53 |
| Williams, Dave J. | 345,656.04 |
| Williams, David | 51,364.22 |
| Williams, David Gordon | 156,181.65 |
| Williams, Diane M. | 34,170.41 |
| Williams, Donald Boyd | 29,026.78 |
| Williams, Douglas J. | 217,081.47 |
| Williams, Jack L. D. | 105,293.16 |
| Williams, Kimberley | 85,677.83 |
| Williams, Leslie Gordon | 169,820.80 |
| Williams, Llewelyn K. | 192,670.50 |
| Williams, Malcolm B. | 420,259.28 |
| Williams, Natalie | 24,091.32 |
| Williams, Phillippa Jane | 25,193.48 |
| Williams, Richard | 214,108.18 |
| Williams, Robert David | 289,515.60 |
| Williams, Stephen Phillip | 20,480.96 |
| Williams, Susan Joan | 14,398.23 |
| Williams, Tammy Cheryl | 124,528.25 |
| Williams, Vardy L. | 66,936.92 |
| Williams, W. M. | 74,394.86 |
| Williamson, Jon Scott | 453,540.95 |
| Williamson, Lykke David N. | 238,759.79 |
| Willis, Marianne Isobel J. | 127,809.87 |
| Willmer, Jonathan Paul | 11,613.27 |
| Willms, Arthur G. | 287,682.82 |
| Willms, Shane James | 321,404.70 |
| Willoughby, Brian C. | 67,083.22 |
| Willoughby, Siri | 34,121.77 |
| Willox, Brent Alexander | 52,789.77 |
| Wills, Lee Ann Marie | 96,776.18 |
| Wilson X-Ray Centre | 239,005.43 |
| Wilson, Alan John G. | 185,604.98 |
| Wilson, Anita Ann | 14,674.36 |
| Wilson, Anthony B. | 231,643.09 |
| Wilson, Barbara Ann | 15,652.92 |
| Wilson, Bruce John | 178,928.19 |
| Wilson, Collis C. | 183,551.01 |
| Wilson, Daphne Elizabeth | 12,698.77 |
| Wilson, David H. C. | 173,557.87 |
| Wilson, David M. | 117,346.52 |
| Wilson, Donald W. S. | 315,134.63 |
| Wilson, Frederick J. | 62,783.35 |
| Wilson, Gordon A. | 180,058.58 |
| Wilson, Heather | 16,033.00 |
| Wilson, James Arnold | 197,282.91 |
| Wilson, Jean-Marie John | 167,533.82 |
| Wilson, John C. N. | 207,250.96 |
| Wilson, John Galt | 162,171.19 |
| Wilson, John T. | 262,876.53 |
| Wilson, Joy Jonina | 135,671.69 |
| Wilson, Kathleen M. | 42,986.03 |
| Wilson, Keith | 43,201.01 |
| Wilson, Kevin Ronald | 200,508.93 |
| Wilson, Lawrence A. | 306,444.02 |
| Wilson, Linda Jane | 84,661.83 |
| Wilson, Lisa Ann | 90,882.66 |
| Wilson, Martha Ellen | 12,700.00 |
| Wilson, Michael Stephen | 260,073.22 |
| Wilson, Paul E. | 136,452.73 |
| Wilson, Peter Sager | 335,975.67 |
| Wilson, Richard James | 199,027.08 |
| Wilson, Richard M. | 184,778.57 |
| Wilson, Robert W. | 134,995.66 |
| Wilson, Robin T. | 268,966.12 |
| Wilson, Ronald A. | 123,893.53 |
| Wilson, Scott William J. | 277,374.28 |
| Wilson, Trevor Glynn | 296,174.56 |
| Wilson-Haffenden, Cara K. | 101,256.19 |
| Wilt, Francis R. | 105,068.09 |
| Winder, Mary Jean | 166,941.18 |
| Wing, Kevin John | 96,000.04 |
| Wing, Peter C. | 120,325.62 |
| Wingerin, Ruth Claire | 33,346.70 |
| Wingert, S. F. | 136,260.79 |
| Wingnean, David | 40,704.67 |
| Winkelaar, Gerrit Bruce | 139,178.02 |
| Winkler, Lawrence Harley | 370,294.60 |
| Winner, Jonathan Max | 212,194.01 |
| Winrob, Harry | 67,044.23 |
| Winsby, Brian K. | 208,774.42 |
| Wise, Katherine E. | 119,260.22 |
| Wiseman, David Paul | 68,213.91 |
| Wiseman, Marni Charlotte | 28,501.25 |
| Wiseman, Stephen Robert | 154,981.01 |
| Wishart, Carol Anne C. | 28,524.31 |
| Wishart, Robert L. | 90,534.98 |
| Wishneski, Marie | 20,651.68 |
| Witt, Alvera | 119,142.75 |
| Witten, Edward John | 197,410.03 |
| Wittenberg, Gerald J. | 272,778.10 |
| Witter, Cheryl Elizabeth | 18,071.11 |
| Wittmann, Rita | 121,720.61 |
| Wodynski, Peter Joseph | 213,416.34 |
| Woermke, B. W. | 33,792.31 |
| Wojtan, Karen | 23,964.05 |
| Wojtowska, Ewa | 168,311.86 |
| Wolchok, Garnet Ross | 166,033.01 |
| Wolfe, Catherine J. | 127,006.79 |
| Wolfsohn, Herbert | 203,985.78 |
| Wolfson, Gary | 106,841.61 |
| Wollach, Jeffrey A. | 297,390.34 |
| Wolovitz, David Michael | 200,460.35 |
| Wolsey, Morgan Travis | 26,509.95 |
| Wolynec, David R. | 26,586.63 |
| Wong, Allan Puy Gee | 114,599.83 |
| Wong, Andrew | 212,730.06 |
| Wong, Anita Kafai | 126,866.64 |
| Wong, Anthony | 29,616.48 |
| Wong, Anthony Ying-Chuan | 95,984.85 |
| Wong, Arthur | 91,873.76 |
| Wong, Asa Woot-Sik | 135,281.31 |
| Wong, Bobby Chun Ho | 360,706.07 |
| Wong, Boon Lit | 303,392.75 |
| Wong, Bruce Michael | 212,615.40 |
| Wong, Chi Wang | 55,485.29 |
| Wong, Chiu-Bun Edward | 54,427.43 |
| Wong, Christopher C. | 171,784.23 |
| Wong, Christopher K. | 71,533.40 |
| Wong, Chung Ngar | 30,528.28 |
| Wong, Clinton Louis | 288,465.97 |
| Wong, Colin Jeffrey | 193,956.33 |
| Wong, Daniel Kam Chow | 394,314.43 |
| Wong, Danny H. K. | 211,628.36 |
| Wong, Darwin Yuk Wha | 40,983.91 |
| Wong, David Hin Wing | 259,533.09 |
| Wong, David L. H. | 261,376.75 |
| Wong, Davidicus Antonius | 245,570.34 |
| Wong, Eddie Wing-Leung | 356,051.62 |
| Wong, Fedrick | 157,649.03 |
| Wong, Glenn Sandy | 23,178.08 |
| Wong, Gordon | 154,504.17 |
| Wong, Grover | 283,448.19 |
| Wong, H. C. George | 303,880.97 |
| Wong, Hai-Hua Adriana | 32,361.17 |
| Wong, Harvey Hay | 313,577.74 |
| Wong, Henry David | 452,866.39 |
| Wong, Henry Kim Hung | 161,982.38 |
| Wong, Herbert Frank | 327,814.59 |
| Wong, Howard | 139,686.63 |
| Wong, Jeanny | 139,070.61 |
| Wong, John Gene Hong | 26,833.66 |
| Wong, Keith C. K. | 237,366.64 |
| Wong, Ken Chock Kwan | 64,126.32 |
| Wong, Lai-Wah | 164,814.29 |
| Wong, Lani Jayne | 15,747.62 |
| Wong, Leo Tak Ming | 321,420.91 |
| Wong, Leong Chung | 48,888.27 |
| Wong, Mandy | 77,634.90 |
| Wong, Milton J. | 237,491.76 |
| Wong, Patricia | 347,327.57 |
| Wong, Paul C. H. | 243,446.38 |
| Wong, Peter K. H. | 16,485.59 |
| Wong, Peter Kwok Kuen | 344,516.09 |
| Wong, Phoebus Wing Cheong | 292,956.83 |
| Wong, Rick | 10,823.60 |
| Wong, Roger Yiu-Ming | 105,001.34 |
| Wong, Ronald I. | 207,176.62 |
| Wong, Se-Mang | 144,719.57 |
| Wong, Shek-Leung | 253,657.21 |
| Wong, Shun Chui | 299,090.15 |
| Wong, Steve King | 136,913.41 |
| Wong, Sylvia Shui Wah | 250,466.98 |
| Wong, Ted Yee Tak | 104,189.81 |
| Wong, Thomas S. H. | 281,876.24 |
| Wong, Tyrone Jameson | 182,309.45 |
| Wong, Wah-Ting | 166,505.06 |
| Wong, Wilfred Tak-Ying | 270,897.16 |
| Wong, William K. W. | 325,454.53 |
| Wong, Winston Karl-Min | 14,103.55 |
| Wong, Yvonne Shauyean | 26,200.46 |
| Wong-Kamachi, Daphne | 134,052.71 |
| Wong-Sing, J. | 139,941.53 |
| Woo, Connie | 61,044.60 |
| Woo, Henry L. | 515,186.17 |
| Woo, Ken S. | 445,672.09 |
| Woo, Patrick Ho-Yin | 82,198.34 |
| Woo, Y. K. Foo-Ning | 162,260.35 |
| Woo, Young Chi | 506,292.39 |
| Wood, Bruce | 233,447.83 |
| Wood, Clare M. P. | 124,427.69 |
| Wood, Douglas Stewart | 231,897.99 |
| Wood, Gordon George | 33,075.63 |
| Wood, Grant | 109,424.82 |
| Wood, John C. | 214,527.99 |
| Wood, Margaret Lesley | 89,036.23 |
| Wood, Victor M. | 160,607.39 |
| Woodburn, Bruce D. | 333,339.26 |
| Woodburn, Daryl Layne | 162,086.10 |
| Wooden, G. E. | 40,587.56 |
| Wooder, Elgin Jeff | 290,387.08 |
| Woodfall, Brian James | 97,481.03 |
| Woodfield, Wendy Ann | 142,788.01 |
| Woodger, Wendy R. | 33,316.05 |
| Woodham, Jeremy D. | 339,304.13 |
| Woodhead, Robin Vincent | 133,391.10 |
| Woodhouse, I. Dorothy | 284,473.56 |
| Woodhurst, W. Barrie | 219,276.34 |
| Woodley, David Glenn | 280,079.13 |
| Woodliffe, William James | 102,743.54 |
| Woodman, Glen Christopher | 26,176.11 |
| Woodman, Gordon L. | 160,822.11 |
| Woodruff, Brian G. | 227,717.53 |
| Woods, Ian B. | 192,415.21 |
| Woods, Murray Clifford | 262,678.71 |
| Woods, Robert Gerrard | 492,093.80 |
| Woodward, Brian James | 199,402.52 |
| Woolfenden, Andrew Richard | 252,644.88 |
| Woolford, Natasha | 11,790.25 |
| Woollard, Robert F. | 19,511.08 |
| Woolley, Harold E. | 384,269.48 |
| Workman, Holly Kayrene | 97,367.63 |
| Worry, Kevin William | 231,960.30 |
| Worsfold, Leola Charlotte | 20,184.69 |
| Worster, Gordon | 142,480.57 |
| Wou, Tim Kom | 220,850.86 |
| Wouterloot, Johan | 289,669.58 |
| Woychuk, Wesley Fred | 331,639.18 |
| Wozny, Diane | 176,788.29 |
| Wrathell, Ellen D. | 137,296.51 |
| Wray, George Irwin | 193,794.90 |
| Wray, James Duncan | 107,233.78 |
| Wren, Colwyn Jennifer | 46,186.24 |
| Wright, Blake N. | 151,497.59 |
| Wright, Dawn | 16,595.15 |
| Wright, Douglas A. | 67,507.75 |
| Wright, E. Jane | 132,112.41 |
| Wright, Eric T. | 133,337.62 |
| Wright, James M. | 17,916.87 |
| Wright, Jamie E. | 454,815.75 |
| Wright, Janice Gail | 107,593.01 |
| Wright, Jerry | 33,228.44 |
| Wright, M. D. | 231,916.88 |
| Wright, Paul Harvey | 237,356.72 |
| Wright, Timothy Grant | 94,495.81 |
| Wright, William Paul | 137,505.82 |
| Wrinch Memorial Hospital | 191,556.92 |
| Wrixon, Katherine Jane | 100,511.33 |
| Wroz, Thom Wroblewicz | 145,132.20 |
| Wu, John Kang-Min | 25,969.32 |
| Wu, Vincent | 163,495.00 |
| Wulff, Tanya | 377,251.71 |
| Wyatt, Bernard Charles | 11,386.95 |
| Wyatt, Ralph D. | 26,789.87 |
| Wyborn, Leanne Patricia | 38,222.44 |
| Wylie, Bernice Russell | 77,014.98 |
| Wylie, Kevin John | 141,052.03 |
| Wyllie, Steven | 19,886.83 |
| Wyner, Joseph M. | 40,694.11 |
| Wynne, Andrew Donald | 180,696.07 |
| Wyzinski, Peter | 128,537.45 |
[ CONTENTS ]
[ A | B | C
| D | E | F
| G | H | I
| J | K | L
| M | N | O
| P | Q | R
| S | T | U
| V | W | X
| Y | Z ]
Copyright © 2000: Queens Printer, Victoria, British Columbia, Canada