Ministry of Health and Ministry Responsible for Seniors |
MEDICAL SERVICES COMMISSION Financial Statement for the fiscal year ended March 31, 2001 |
[ CONTENTS
| SCHEDULE OF PAYMENTS ]
[ A | B | C | D
| E | F | G
| H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
X | Y | Z ]
| Abbey, Mark Douglas | 60,843.91 |
| Abbotsford General Hospital | 1,911,154.37 |
| Abbott, Ian Ashley | 14,419.30 |
| Abbott, William E. | 199,431.30 |
| Abboud, Raja T. | 79,321.02 |
| Abdel-Barr, Samir I. M. | 184,357.63 |
| Abdel-Barr, Sara Jane | 61,868.64 |
| Abdelkader, Mahmoud A. | 211,836.48 |
| Abdoulraman, Hamed | 393,849.73 |
| Abel, James Gordon | 394,890.35 |
| Abel, Terry Brian | 23,194.28 |
| Abelson, William Henry | 402,938.54 |
| Aberdeen Lab & X-Ray | 327,192.62 |
| Ableman, Darryl Jerome | 416,082.18 |
| Abraham, Alden H. | 64,842.17 |
| Abraham, Daryl G. | 116,676.93 |
| Abraham, Percy Fred | 19,222.52 |
| Abrahams, Ismail | 728,464.91 |
| Abrahams, Ronald R. | 162,225.31 |
| Abrahams, Ruth | 173,921.51 |
| Achong, Eamon Harvard | 208,781.88 |
| Achtem, Larry Allan | 241,163.63 |
| Ackerman, Linda May | 10,997.89 |
| Ackermann, Carel Welhem | 149,294.46 |
| Ackermann, Frank Peter | 190,779.46 |
| Ackland, Susan Carol | 58,573.92 |
| Acob, Constante | 10,917.48 |
| Acton, Kevin James | 22,558.80 |
| Acton, Saskia | 201,125.92 |
| Adair, John David | 192,559.96 |
| Adam, L. J. | 228,570.51 |
| Adam, Rob | 53,821.80 |
| Adam, Susan Elizabeth | 10,943.98 |
| Adam-Smith, Brenda | 15,179.07 |
| Adamack, Thomas L. | 138,776.66 |
| Adams, Dermot Anthony | 297,808.24 |
| Adams, John M. | 284,515.01 |
| Adams, Nigel James | 14,225.26 |
| Adams, Robert Leslie D. | 257,434.65 |
| Adamson, John | 258,726.86 |
| Adamson, Maureen Ellen | 26,435.10 |
| Adamson, R. Bruce | 20,069.59 |
| Addison, Cynthia Ann | 54,835.19 |
| Adey, Frances M. | 245,940.64 |
| Adilman, M. Stephen | 98,684.61 |
| Adilman, Philip H. | 171,358.00 |
| Adlam, Anita | 49,623.92 |
| Adnams, Michael Bruce | 290,008.95 |
| Aganaba, Tari Labo | 168,723.72 |
| Agbayewa, Meshak Oluwafemi | 98,446.92 |
| Aginsky, Mark | 25,919.44 |
| Ahmad, Kazi Waqar | 16,216.00 |
| Ahmad, Rubeena M. | 206,077.15 |
| Ahmadi, Hazhir | 263,638.61 |
| Ahman, Frank Walter | 334,919.40 |
| Ahmed, Iqbal H. | 109,214.70 |
| Ahmed, Nurudin | 79,394.64 |
| Ahmed, Qamer | 37,590.00 |
| Aidelbaum, Martin R. | 96,146.85 |
| Ainsworth, Geoffrey | 86,559.08 |
| Aippersbach, Sven Eric | 15,515.08 |
| Aitken, George Simpson | 18,727.76 |
| Akagami, Ryojo I. | 16,013.40 |
| Akerley, Brenda | 13,719.47 |
| Akeroyd, William G. | 106,274.30 |
| Akhavan, Ali R. | 34,282.77 |
| Akkor, Sueda | 223,809.47 |
| Akpamgbo, Jane-Francis | 121,068.66 |
| Akrigg, Marian Rose | 138,356.14 |
| Alam, Shireen | 29,624.26 |
| Albert, Susan Joy | 27,145.99 |
| Albrecht, Ana Ruth | 291,062.01 |
| Albrecht, John Edward | 163,832.60 |
| Albrecht, Lorne Eric | 433,864.17 |
| Alderson, Blake C. | 20,607.43 |
| Alderson, Chad Louis | 35,503.65 |
| Alderson, D. | 53,433.86 |
| Aldis, Pamela Wanda | 158,277.03 |
| Aldrich, Michele | 42,299.45 |
| Aleem, Abdul | 428,298.52 |
| Alemann, Maria | 214,092.87 |
| Alexander, Kathleen | 102,962.39 |
| Alexander, Steacy Anne | 18,303.10 |
| Alexiadis, Alexandros | 200,559.95 |
| Alford, Malcolm Arnold | 215,064.22 |
| Ali, Naved | 72,613.42 |
| Ali, Yasmin | 170,453.14 |
| Alibhai, Haneef Nizar | 170,974.79 |
| Alisharan, Robert M. | 352,633.81 |
| Allaire, Catherine | 67,063.10 |
| Allan, Carolyn Anne M. | 186,465.83 |
| Allan, David Stewart | 71,754.00 |
| Allan, Doreen M. A. | 16,635.29 |
| Allan, Gary Michael | 29,910.77 |
| Allan, Iain | 15,107.99 |
| Allardyce, Duncan B. | 224,579.55 |
| Allardyce, Pamela Jill | 17,636.40 |
| Allaway, Robert James | 105,457.69 |
| Allaye-Chan, Louise T. | 131,564.04 |
| Allen, Brent Andrew | 94,132.18 |
| Allen, John T. | 125,014.61 |
| Allen, Judith Margaret | 107,542.99 |
| Allen, S. J. Clifford | 261,855.50 |
| Allen, William James | 17,424.64 |
| Allerston, Judith | 146,575.17 |
| Allison, James Moore | 246,543.86 |
| Allison, John C. | 264,097.37 |
| Almas, Gary | 184,877.78 |
| Almas, Leilani T. | 327,585.55 |
| Alsberg, Charles | 11,456.33 |
| Altenkirk, Brian | 143,694.71 |
| Altman, Siemion | 65,378.26 |
| Altman, Yevgeni | 177,726.20 |
| Alvarez, Christine M. | 97,703.47 |
| Amar, Jack Nissim | 469,332.47 |
| Amaron, Brian George | 10,300.44 |
| Ambrose, Teresa | 20,748.05 |
| Ames, Janet Elizabeth | 62,005.98 |
| Amin, Prakash Ambalal | 188,936.41 |
| Amirault, Wendy Ann | 112,667.80 |
| Amiss, John David | 324,629.09 |
| Amson, Bradley James | 415,803.38 |
| Anand, Avinash A. C. | 169,740.47 |
| Ancill, Raymond J. | 274,269.66 |
| Anders, Benjamin | 367,807.12 |
| Anderson, Alistair John | 48,043.00 |
| Anderson, Andrew Robert | 342,580.15 |
| Anderson, Annette Bettina | 155,437.76 |
| Anderson, Carolyn Kim | 534,005.85 |
| Anderson, Christopher J. | 39,442.67 |
| Anderson, Cindy | 118,627.78 |
| Anderson, David Keith | 236,542.85 |
| Anderson, David M. | 322,193.04 |
| Anderson, Donald W. | 548,018.64 |
| Anderson, Donella | 181,869.04 |
| Anderson, Douglas James | 239,848.70 |
| Anderson, Duane Edward | 24,646.93 |
| Anderson, Duncan Perry | 97,821.16 |
| Anderson, Elizabeth Anne | 10,258.39 |
| Anderson, Frances Jean | 10,035.18 |
| Anderson, Frank H. | 425,097.17 |
| Anderson, Glenn P. J. | 270,270.18 |
| Anderson, Gregg C. | 46,183.81 |
| Anderson, James H. | 343,997.60 |
| Anderson, Jennifer Ellen | 157,893.68 |
| Anderson, Joan | 12,561.88 |
| Anderson, Juanita M. | 124,895.26 |
| Anderson, Julie | 187,482.46 |
| Anderson, Lawrence Mark | 349,094.30 |
| Anderson, Nancy June | 47,107.54 |
| Anderson, Richard Peter | 99,878.94 |
| Anderson, Robert Blair | 302,435.39 |
| Anderson, Robert Edmund | 42,437.39 |
| Anderson, Ronald M. | 51,875.35 |
| Anderson, Stephen D. | 129,002.97 |
| Anderson, Steven Michael | 13,022.66 |
| Anderson, Terry D. | 63,271.14 |
| Anderson, Terry Douglas | 452,915.36 |
| Anderson, William Alexander | 105,336.16 |
| Andersons, Varis | 115,824.03 |
| Anderton, Ross Charles | 459,842.67 |
| Andolfatto, Gary | 188,835.31 |
| Andreou, Charalambos | 951,828.75 |
| Andrew, Rodney F. | 121,277.53 |
| Andrews, Christopher David | 135,195.03 |
| Andrews, Laura Diane | 10,414.25 |
| Andrews, Lorraine Doris | 80,487.56 |
| Andrews, William John | 127,660.54 |
| Andries, Hedy-Anne | 14,732.99 |
| Andruchow, Angela | 98,408.53 |
| Andrucson, Victor M. | 251,788.21 |
| Andrusiak, Shirley A. | 81,655.05 |
| Aneke, Christian | 333,596.45 |
| Angerer, Christian | 36,450.86 |
| Angermeyer, Kathryn | 22,777.75 |
| Angus, Corene Sharon | 21,424.25 |
| Angus, Elizabeth Helen | 58,039.57 |
| Angus, Eric | 87,288.88 |
| Anholt, Teri Jill | 14,630.85 |
| Aniceto, Mario Julio A. | 20,142.20 |
| Annan, Alastair William | 303,503.52 |
| Anomo, Babatunde Olyemi | 27,562.62 |
| Anquist, Kenneth Warren | 279,664.74 |
| Ansell, Jade Noble James | 15,468.63 |
| Ansley, David Millar | 253,058.94 |
| Antle, C. Mark | 514,023.55 |
| Anton, Hubert A. | 53,411.57 |
| Antonsen, John Edward | 344,705.84 |
| Antony, Saju | 117,020.02 |
| Antrim, Anne Alexander | 156,731.10 |
| Antulov, Cindy Anne | 17,137.25 |
| Anvar, Aria | 166,429.76 |
| Anzarut, Andre Ronald | 239,432.39 |
| Aota, Eriko | 100,379.00 |
| Apedaile, Jessica K. | 13,304.95 |
| Appleby, James Patrick | 459,205.67 |
| Appleby, Kenneth J. | 242,999.01 |
| Appleby, Michael Brian | 223,880.09 |
| Appleton, Geoffrey M. | 341,896.28 |
| Apps, David A. | 233,769.32 |
| Apt, Attila Kamill-Pal | 13,131.48 |
| Araki, Michael T. | 171,900.56 |
| Aramenko, Mervin Frank | 39,132.28 |
| Arato, Judith Ilona | 151,060.98 |
| Arato, Karolyn Mary | 44,183.63 |
| Arber, Laurie Katherine | 14,866.37 |
| Arcadi, Sonia | 100,158.61 |
| Arcand, Marie | 14,204.27 |
| Archdekin, Murray W. | 256,462.30 |
| Archer, Hugh Robert | 107,803.86 |
| Archer, James Charles | 177,140.27 |
| Archer, John William | 212,922.83 |
| Argatoff, Larry Harold | 15,489.00 |
| Argatoff, Marvin | 174,110.29 |
| Arif, Saroosh | 69,275.20 |
| Arikan, Yasemin | 87,655.56 |
| Arkinstall, William Watt | 314,802.29 |
| Armani, Sara | 28,579.78 |
| Armanious, Finley | 34,952.75 |
| Armitage, Robert Michael A. | 44,982.46 |
| Armstrong, Carrie Anne | 73,867.01 |
| Armstrong, Jenny | 21,865.93 |
| Armstrong, John B. | 186,221.95 |
| Armstrong, John George | 169,555.61 |
| Arnason, Jo Ann Valdine | 273,141.18 |
| Arnault, June Lilian | 13,332.85 |
| Arnold, David William | 174,883.42 |
| Arnold, Robert Craig | 174,610.98 |
| Arnold, Todd William | 229,964.03 |
| Arnott, Norman Monty | 136,571.80 |
| Arntsen, Helen Marie | 105,238.20 |
| Arrow Lakes/Upper Slocan Community Health Council | 31,525.34 |
| Arrow Lakes Hospital | 241,925.75 |
| Arruda, Wilma Grace | 214,280.61 |
| Arscott, David Philip | 11,450.25 |
| Arsene, April G. | 47,849.10 |
| Arseneau, Michel Earl | 20,853.36 |
| Arseneau, Richard Robert | 250,830.05 |
| Arthur, Brian Edward | 42,053.43 |
| Arthur, John Scott | 299,362.82 |
| Arundell, Geoffrey W. | 134,744.92 |
| Asaid, Nagib Ali | 354,325.73 |
| Asano, Kouichi | 119,123.05 |
| Asante, Kwadwo Ohene | 183,846.27 |
| Ascah, Catharine Anne | 81,389.83 |
| Ascah, John Geoffrey | 288,001.28 |
| Asche-Quint, Ursula | 43,921.68 |
| Ash Holding Ltd. X-Ray | 109,019.95 |
| Ashcroft & District General Hospital | 125,628.65 |
| Ashe, Kassem | 429,192.82 |
| Ashmead, Glenn Arthur | 196,249.48 |
| Ashraf, Noozhan | 158,275.99 |
| Ashton, Thomas Harvey | 187,443.83 |
| Ashwell, Stephen Paul | 196,373.41 |
| Askevold, Imme | 21,400.32 |
| Aslam, Zebulnisa | 46,709.05 |
| Aspinall, Hugh | 202,018.87 |
| Aspinall, Nigel David | 246,399.52 |
| Aspinall, Ronald D. C. | 85,633.95 |
| Asplin, P. W. | 235,279.30 |
| Asquith, Philip R. | 354,720.77 |
| Assad, Paul | 264,427.23 |
| Associated Diagnostic Radiologists | 3,509,418.86 |
| Associated Roentgenologists | 5,498,810.05 |
| Astley, Claire Madeline | 69,894.91 |
| Atherstone, John Harold | 195,079.92 |
| Atherstone, Rosemary Morag | 186,567.33 |
| Athwal, Pritam Singh | 235,442.28 |
| Athwal-Bloom, Iqbak Kaur | 103,290.67 |
| Atkins, Christopher J. | 350,287.21 |
| Atkins, James Anthony | 184,498.36 |
| Atkins, Marilyn E. | 10,990.95 |
| Atkinson, Gowri | 19,351.25 |
| Atkinson, Kathryn Jane | 102,932.24 |
| Atkinson, Kenneth Albert | 355,928.76 |
| Atkinson, Linda Louise | 16,309.03 |
| Atkinson, Lindsay Karen | 19,214.11 |
| Atkinson, Marilyn Louise | 15,837.65 |
| Atnikov, Murray Gerald | 91,330.81 |
| Atrens-Sharko, Maureen A. | 50,533.92 |
| Attwell, Anthony David | 163,478.71 |
| Attwood, David George | 123,069.79 |
| Atwood, Lenisa Jeanne | 83,938.25 |
| Au, Calvin Lap-Shun | 182,475.45 |
| Audia, David Gildo | 40,130.19 |
| Auersperg, Edward V. | 205,237.50 |
| Aulakh, Paramjit Singh | 301,270.07 |
| Aulakh, Sharon Jeet Kaur | 87,422.30 |
| Aura, Ronald | 15,618.47 |
| Austin, Alice | 13,126.15 |
| Austin, Nancy Ellen | 97,207.71 |
| Austin, Randal Blake | 33,560.99 |
| Austin, Tanya | 69,002.44 |
| Austin, Thomas Matthew | 265,172.23 |
| Austrup, Mona Louise | 83,562.32 |
| Avelar, Rui | 14,940.05 |
| Avenant, Christiaan R. J. | 225,821.59 |
| Avery, Granger Richard | 273,771.47 |
| Avery, Vincent Shawn | 32,906.05 |
| Awerbuck, Jonathan A. | 42,610.98 |
| Axler, Auby Howard | 248,001.37 |
| Ayling, Grant R. | 283,523.92 |
| Aylward, Bedford Zane | 131,574.27 |
| Aylward, Darroch Lee | 246,311.61 |
| Ayotte, Brian | 84,844.03 |
| Azad, Aristotle | 333,286.96 |
| Azim, Hassan Faiq Abdul | 252,295.60 |
| Aziz, Shiraz F. | 132,923.04 |
[ CONTENTS
| SCHEDULE OF PAYMENTS ]
[ A | B | C | D
| E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
X | Y | Z ]
Copyright © 2001: Queens Printer, Victoria, British Columbia, Canada