Ministry of Health and Ministry Responsible for Seniors |
MEDICAL SERVICES COMMISSION Financial Statement for the fiscal year ended March 31, 2001 |
[ CONTENTS
| SCHEDULE OF PAYMENTS ]
[ A | B | C | D
| E | F | G
| H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
X | Y | Z ]
| Kaan, May O. W. | 86,440.06 |
| Kaburda, Michal | 53,354.89 |
| Kachan, Paul S. | 174,381.97 |
| Kaddatz, Elaine Joyce | 23,273.60 |
| Kadziolka, Andrew | 97,623.71 |
| Kagan, Mary Louise | 152,796.87 |
| Kahlon, Baldev S. | 218,591.09 |
| Kahwaji, Daniel | 304,161.19 |
| Kahwaji, Raymond Nicolas | 283,240.51 |
| Kaikov, Yigal | 159,648.19 |
| Kaila, Karamjit Kaur | 13,024.86 |
| Kaila, Rupinder | 40,889.43 |
| Kalaher, Susan | 119,596.06 |
| Kalanchey, Lisa Jeanne | 21,177.82 |
| Kalashnikoff, Cheryl Joy | 15,922.91 |
| Kalda, Arnold R. | 204,022.29 |
| Kalef, Mia Louise | 22,451.75 |
| Kalinowski, Leszek | 246,185.62 |
| Kalkman, Arie Johannes | 57,144.45 |
| Kalkman, Jacob Arie C. | 47,912.65 |
| Kalla, Frank P. | 45,689.53 |
| Kalla, Timothy Peter | 181,420.76 |
| Kallas, Alari | 156,060.86 |
| Kallman, Tammy Jeanne | 97,336.82 |
| Kalmakov, Kristin Maya | 11,275.21 |
| Kalsi, Gursharan Singh | 216,189.30 |
| Kalyanpur, Yamona | 315,396.08 |
| Kam, Amy K. P. | 14,005.35 |
| Kam, Calvin | 180,054.15 |
| Kam, Joan S. C. | 56,306.38 |
| Kam, Sau Shun | 23,997.77 |
| Kam, Timothy Wai Tat | 209,620.91 |
| Kamachi, Lindsay Tsugio | 163,030.86 |
| Kamani, Allaudin Alibhai S. | 13,086.76 |
| Kamani, Azadali A. | 105,613.87 |
| Kamani, Rozmin F. | 155,217.04 |
| Kamitakahara, Alan | 263,164.22 |
| Kan, Lorna Chin-Hua | 126,480.75 |
| Kan, Victor Ching-Yin | 275,111.35 |
| Kan, Wai-On Ken | 316,588.40 |
| Kane, Barbara Jeanne | 112,757.70 |
| Kane, Catherine Claire | 83,299.13 |
| Kane, Ernest William | 109,225.89 |
| Kane, Michael Franklyn | 22,784.45 |
| Kang, Arvind | 46,169.93 |
| Kang, Gurmeet Shimi | 86,469.41 |
| Kang, Nirmal Singh | 122,121.09 |
| Kang, Parmjit Singh | 441,759.96 |
| Kang, Russell Michael | 19,929.04 |
| Kanke, Lorena | 271,393.77 |
| Kantakis, Ann | 12,169.02 |
| Kanwischer, P. F. | 47,160.25 |
| Kao, Elizabeth Yuet Har | 81,995.70 |
| Kapitza, Richard A. P. | 45,155.92 |
| Kapnoudhis, Paul C. | 316,362.58 |
| Kapoor, Videsh | 131,738.11 |
| Karasz, Paul | 164,117.04 |
| Karchut, Brian Neil | 257,125.93 |
| Kardera, Edward P. | 201,823.36 |
| Kargel, Caroline Simowe | 16,423.04 |
| Karim, Mandy | 258,548.51 |
| Karim, Mohamud Amirali | 334,955.32 |
| Karim, Shahzad Saleem | 489,449.80 |
| Karjala, Roy John | 50,088.23 |
| Karmali, Alkarim N. K. | 366,353.18 |
| Karmali, Fauzia | 28,039.80 |
| Karmazyn, Dave | 25,722.02 |
| Karolak, Marek Eugeniusz | 242,458.21 |
| Karon, Stanley Frank | 157,025.68 |
| Karpiak, Dennis Myron | 590,997.68 |
| Karr, Gerald W. | 366,871.98 |
| Karse, Bradley M. | 14,884.86 |
| Karunaratne, Kolita Edmund | 100,429.04 |
| Kason, David V. | 269,895.32 |
| Kassa, Ayalew Allan | 568,768.49 |
| Kassel, Rodney | 19,249.45 |
| Kassen, Barry | 131,812.47 |
| Kastrukoff, Lorne F. | 72,088.57 |
| Katalinic, Branislav Z. | 306,716.31 |
| Kates, David Martin | 541,155.51 |
| Kates, Michael Dennis | 186,505.86 |
| Kaufmann, Mary Lou | 29,292.45 |
| Kaumi, Christopher P. | 309,179.02 |
| Kausky, Karin Marie | 183,861.62 |
| Kavanagh, Patrick James | 68,973.69 |
| Kawerninski, Michael S. | 233,857.02 |
| Kaye, Stephen Howard | 331,776.54 |
| Kaye, Valerie Nohel | 117,424.89 |
| Kazanowski, Davina A. | 146,933.75 |
| Kazemi, Ali-Reza | 275,509.42 |
| Keane, Dan Brian | 11,674.09 |
| Keane, Eimear Josephine | 167,893.36 |
| Kee, Heather Irene | 59,609.58 |
| Keefer, Jennifer Lynn | 10,568.05 |
| Keegan-Henry, M. Jeanne | 155,081.46 |
| Keeler, Steven William | 155,889.02 |
| Keeley, Mark | 36,365.68 |
| Keen, Constance L. C. | 16,791.00 |
| Keenan, Loretto | 23,129.70 |
| Keenan, Sean Patrick | 239,834.98 |
| Keeping, Michele L. | 15,042.25 |
| Kegaly, Michelle Marie | 20,999.22 |
| Kehler, Larry Dennis | 235,656.99 |
| Kehoe, Brad A. | 35,777.41 |
| Kellam, Michael | 118,654.45 |
| Kelland, Diana M. | 265,471.75 |
| Keller, Darren Camiel | 30,286.60 |
| Kellerhals, Erika K. S. | 75,254.37 |
| Kellerman, Todd | 42,757.77 |
| Kellett, Russell Herbert | 227,870.83 |
| Kelley, Richard Norman | 16,238.01 |
| Kellosalmi, Raimo M. | 183,252.14 |
| Kelly, Albert Scott | 311,751.79 |
| Kelly, H. Leyah | 11,402.03 |
| Kelly, John L. | 176,343.64 |
| Kelly, Kathy Marie | 89,749.13 |
| Kelly, Laura | 167,738.10 |
| Kelly, Patrick James | 173,407.62 |
| Kelly, Philip | 236,834.41 |
| Kelowna General Hospital | 6,446,198.80 |
| Kelowna Medical Imaging | 2,006,105.48 |
| Kelpin, Bryce Gregory | 257,927.71 |
| Kelsall, John Thomas | 199,183.16 |
| Kelsall, Rosemary | 45,055.42 |
| Kemble, Frank | 510,510.42 |
| Kemp, John | 140,506.78 |
| Kemp, Robert J. | 138,486.90 |
| Kemp, Vernon | 279,334.75 |
| Kempo, Roma | 82,236.32 |
| Kendal, Wendy M. | 125,637.82 |
| Kendall, Brian Douglas | 34,614.73 |
| Kendall, James William | 50,834.31 |
| Kendall, Richard William | 270,887.13 |
| Kendall, Thomas P. A. | 122,449.46 |
| Kendler, David Lawrence | 160,969.62 |
| Kendrick, D. | 93,677.68 |
| Kendrick, William W. | 72,217.78 |
| Kenefick, Gerald | 191,614.46 |
| Kennedy, Carol | 17,451.30 |
| Kennedy, Catherine A. C. | 29,606.85 |
| Kennedy, D. B. | 16,073.60 |
| Kennedy, David Scott | 12,957.21 |
| Kennedy, Fergus J. | 269,717.33 |
| Kennedy, Ian | 146,880.44 |
| Kennedy, James Reginald | 65,771.02 |
| Kennedy, John Cameron | 173,442.78 |
| Kennedy, Khojasteh | 45,711.30 |
| Kennedy, Richard | 181,066.33 |
| Kennedy, Ross A. | 614,050.67 |
| Kennedy, Russell Germa | 164,359.93 |
| Kenny, David James | 35,841.13 |
| Kenny, Patrick Gerard W. | 237,040.34 |
| Kent, Christopher Donald | 232,920.81 |
| Kent, Nicolle Serena | 136,166.15 |
| Kent, Paul Gregory | 41,203.78 |
| Kent, Steven N. | 28,043.78 |
| Kenyon, Anthony | 448,742.76 |
| Kenyon, Michael Robert | 244,175.16 |
| Keown, Paul Anthony | 115,069.45 |
| Kepkay, David L. | 218,566.66 |
| Keremeos Diagnostic Centre | 99,609.72 |
| Keresztely, Csaba | 21,950.71 |
| Keresztesi, Julius F. | 230,075.85 |
| Keresztesi, Margaret C. | 137,615.99 |
| Kerins, Jeremiah D. | 104,752.93 |
| Kerluke, Leslie D. | 227,072.25 |
| Kerr, Bradley Grant | 53,927.29 |
| Kerr, Charles Robert | 303,149.62 |
| Kerr, Clifford G. | 96,388.11 |
| Kerr, Elaine | 150,351.66 |
| Kerr, James Clark | 222,574.85 |
| Kerr, Sherry Iona | 20,443.14 |
| Kerridge, Patrick Jonathan | 92,027.13 |
| Kerrin, Hugh F. | 20,710.03 |
| Kerswell, Philip | 266,566.11 |
| Kesavan, Vinod | 215,520.90 |
| Kester, David A. | 156,291.16 |
| Ketch, James Edward | 366,120.28 |
| Ketene, Atila H. | 115,299.35 |
| Kettner, Calvin Brent | 160,848.69 |
| Kettner, Miriam Jane | 24,002.53 |
| Kettner, Sidney Ronald | 230,773.38 |
| Keyes, Robert D. | 300,463.54 |
| Keyzer, Yvonne Josephine | 51,120.18 |
| Khaksar Kahangy, Hossein | 34,502.15 |
| Khalfan, Aniz N. | 225,644.71 |
| Khalsa, Kesar Singh | 194,770.25 |
| Khalsa, Satwant Kaur | 386,181.27 |
| Khan, A. H. | 54,923.09 |
| Khan, A. M. Safiqul | 365,165.01 |
| Khanbhai, Irfan Aziz | 175,960.48 |
| Khandelwal, Sanjay | 134,219.75 |
| Khangura, Seema Simrit | 244,276.38 |
| Khare, Umesh | 191,630.48 |
| Khoo, Anthony K. B. | 128,647.09 |
| Khoo, Elsie Eng-Luck | 36,343.74 |
| Khunkhun, Jasvine Sevena | 190,845.81 |
| Kiai, Cristina | 278,146.72 |
| Kiaii, Mercedeh | 79,856.28 |
| Kibblewhite, Douglas J. | 214,096.45 |
| Kicia, Kenneth F. | 83,434.45 |
| Kiellerman, Andrew John | 189,954.31 |
| Kientz, Larry D. | 82,385.26 |
| Kiess, Marla Christine | 238,997.52 |
| Kievit, Murray Stephen | 40,683.91 |
| Kilian, Gideon J. | 79,993.49 |
| Kilian, Stuart Christian | 33,273.67 |
| Killian, Fionnuala Mary | 80,971.64 |
| Killick, Geoffrey Ward | 293,916.11 |
| Killick, Lyn Melvina | 88,470.01 |
| Killins, Brian A. | 190,204.94 |
| Kilpatrick, Nevin | 254,088.65 |
| Kilshaw, Margaret W. | 388,705.67 |
| Kim Sing, Malcolm | 335,644.52 |
| Kim, David Yang Gyu | 16,099.79 |
| Kim, Donald Wook | 121,092.19 |
| Kim, Edward | 211,255.77 |
| Kim, Grant Suhn | 21,236.32 |
| Kim, James Kunsun | 267,701.74 |
| Kim, Jeannie Marie | 12,278.57 |
| Kim, Ki Sun | 206,586.75 |
| Kim, Kwang Duk | 148,628.55 |
| Kim, Pung Whan | 25,015.63 |
| Kim, Seung Young | 96,916.61 |
| Kimberley & District General Hospital | 259,426.00 |
| Kimberley Community Health Council | 24,521.19 |
| Kimberley Medical Laboratory | 126,205.89 |
| Kimberley, Nicholas A. | 367,882.42 |
| Kinahan, Anna Maria | 151,106.73 |
| Kinahan, John Francis J. | 517,986.38 |
| Kinahan, Patrick J. | 123,612.49 |
| Kinahan, Thomas Joseph | 305,916.87 |
| Kinakin, Larry Todd | 151,124.70 |
| Kincade, David Dean | 359,970.21 |
| Kindrachuk, John | 106,874.43 |
| Kindy, Anna Olga Theresa | 102,709.46 |
| King, Charles Daniel | 124,021.01 |
| King, Harbin Huang | 80,917.47 |
| King, Joseph Walter | 26,671.96 |
| King, Kathryn Anne | 112,631.50 |
| King, Kim William | 84,440.29 |
| King, Margaret | 23,051.95 |
| King, Morton Henry | 45,142.06 |
| King, Pamela Anne | 91,553.12 |
| King, Peter | 148,270.27 |
| King, Peter Brennan | 108,302.57 |
| King, Timothy Robert | 115,812.62 |
| Kingston, Gary Wayne | 394,056.45 |
| Kingston, William G. R. | 308,260.01 |
| Kinloch, Robert D. | 431,079.95 |
| Kinney, Gary E. J. | 230,015.49 |
| Kinsley, Grant Powell | 176,158.45 |
| Kippel, Christopher C. | 27,376.43 |
| Kiraly, Stephen Joseph | 129,412.56 |
| Kirby, Michael James | 14,789.72 |
| Kirk, Donald E. F. | 99,706.59 |
| Kirkham, Colleen Marie | 66,034.11 |
| Kirkpatrick, Andrew W. | 38,843.77 |
| Kirkpatrick, David | 132,130.40 |
| Kirkpatrick, James R. | 92,525.33 |
| Kirkpatrick, Janice M. | 95,465.18 |
| Kirkwood, Joy Catherine | 26,710.70 |
| Kirkwood, William K. | 52,381.67 |
| Kirsch, Linda Marie | 108,378.09 |
| Kirsten, Andre Rodney | 269,375.95 |
| Kirzner, Steven Lawrence | 12,512.71 |
| Kishi, Ian Grant | 201,290.76 |
| Kiss, Peter Attila | 21,724.79 |
| Kitchen, Robert W. | 277,454.49 |
| Kitimat General Hospital | 859,594.27 |
| Kitson, C. Neil | 61,494.03 |
| Kives, Sari Leanne | 26,300.12 |
| Kjaer, Richard Allan | 71,664.38 |
| Klag, Irene Maria | 59,058.20 |
| Klaponski, Edwin L. | 211,231.17 |
| Klapstein, Kim Fredrick | 140,412.95 |
| Klarke, Dorrit | 215,584.51 |
| Klas, Matthew Joseph | 94,173.69 |
| Klassen, A. G. | 79,120.50 |
| Klassen, Bernhard G. | 163,592.94 |
| Klassen, Craig Steven | 16,201.07 |
| Klassen, Curtis James | 23,033.70 |
| Klassen, David | 50,905.36 |
| Klassen, Julie Annette | 137,905.88 |
| Klassen, Neil B. | 15,445.71 |
| Klassen, Rodney Hugh | 103,900.95 |
| Kleiman, Betty Susan | 36,678.50 |
| Klein, Bernhard Edward | 237,308.49 |
| Klein, Eric George | 52,052.32 |
| Klein, Lawrence William | 115,203.14 |
| Klein, Michael Charles | 25,357.70 |
| Klein, Rael | 244,669.40 |
| Klemes, Paul | 102,661.35 |
| Klepsch, Rondy Cheline | 108,164.74 |
| Kliem, Wolfgang | 31,445.41 |
| Kliman, Jacob James | 207,360.21 |
| Klimo, Paul | 551,146.04 |
| Kline, Jonathan Lee | 149,883.64 |
| Kline, Stephen Alan | 25,616.83 |
| Klingenberg, Karen Jayne | 13,891.00 |
| Klinke, Wolf Peter | 383,518.47 |
| Klinkhoff, Alice V. | 103,615.02 |
| Kljajic, Djordje | 33,810.96 |
| Klooster, Jannet Arlene | 12,179.28 |
| Kluftinger, Andreas M. | 267,683.65 |
| Knaack, Claudia | 13,586.72 |
| Knauer, Jane Elizabeth | 21,995.50 |
| Knazan, Morton C. | 336,497.04 |
| Kneifel, Dorle Gertrud | 133,646.39 |
| Knell, Eva Therese | 100,540.59 |
| Knight, Charles R. | 49,912.34 |
| Knight, Corinne | 125,058.58 |
| Knight, Michael C. | 177,394.19 |
| Knight, T. N. | 27,477.50 |
| Knobloch, Ferdinand | 38,742.27 |
| Knoll, Garry Grant | 210,710.74 |
| Knoll, Susan Elaine | 170,493.45 |
| Knowles, Tanya Ina-Marie | 26,733.95 |
| Knutzen, Scott | 120,917.32 |
| Ko, Peter Tak Mo | 326,215.93 |
| Ko, Serena Wynce | 181,217.25 |
| Ko, Simon Chung Cheung | 334,290.82 |
| Kobayashi, R. A. | 60,343.45 |
| Kobayashi, Robert Bruce | 149,125.27 |
| Kobelka, Kent Michael | 28,448.40 |
| Kobierski, B. Lynn | 117,900.32 |
| Koblic, Michael | 166,061.53 |
| Kobza, B. Jacek | 30,134.60 |
| Kobza, Mariola | 23,396.80 |
| Kochendorfer, Robert L. | 83,573.05 |
| Kocher, Glen Eduard | 45,083.25 |
| Koczapski, Andrzej B. A. | 174,367.79 |
| Koehle, Shawna Lyn | 58,439.57 |
| Koehler, Barry Evans | 142,840.10 |
| Koeleman, Pieter C. T. | 32,220.85 |
| Koelink, Anthony F. C. | 161,264.04 |
| Koffski, Leah D. | 10,354.10 |
| Kogan, Claudio | 245,864.01 |
| Kohut, Valerie Jane | 25,002.81 |
| Kokan, Petar | 57,304.28 |
| Kokan, Peter Andrew | 234,458.39 |
| Koke, Coral Laurice | 23,380.35 |
| Kolabinski, Donna Lynn | 11,460.22 |
| Kolbe, George Augustus | 338,334.03 |
| Kolberg, Michael T. | 25,546.03 |
| Kolkind, Kristie-Ann | 250,457.59 |
| Kolkind, Thomas K. | 34,611.49 |
| Kolotyluk, William | 194,138.75 |
| Kolybaba, Brent Gordon | 21,499.92 |
| Komarnicky, Gerald | 143,745.92 |
| Komusi, Terry Anne | 134,275.43 |
| Kon, Charles Jiu Ngi | 42,138.66 |
| Konanz, Adam Joseph | 59,590.39 |
| Konczak, Clark Ryan | 38,575.43 |
| Kondrashov, Maxim Vitaly | 82,468.85 |
| Konkal, Peter J. | 459,242.00 |
| Konkin, Thomas | 116,804.00 |
| Kono, Michael Sumio | 14,436.92 |
| Konrad, Daniel B. | 37,628.63 |
| Kontaxopoulos, George | 28,310.61 |
| Konway, Desmond C. | 212,455.66 |
| Koo, Howan | 270,261.51 |
| Koochin, Harvey Lorence | 230,310.40 |
| Koopmans, Robert Ate | 23,313.53 |
| Koorjee, Rajabali G. | 178,256.03 |
| Koot, Hans Alexander | 34,281.75 |
| Kootenay Lake District Hospital | 1,841,199.14 |
| Kooy, Jacobus | 309,353.82 |
| Kope, Teresa M. | 125,932.46 |
| Koretchuk, David | 40,180.45 |
| Koritar, Endre | 225,923.37 |
| Korkuczanska, Svetlana | 280,985.41 |
| Korn, Gerald Woolfe | 89,192.36 |
| Korn, Paul Mark A. | 259,314.27 |
| Kornder, Jan Michael | 452,221.54 |
| Kornelsen, Jeffrey Lynn | 199,090.02 |
| Kornelsen, Tamara Ann Sara | 49,648.29 |
| Korol, Kristen Anne | 26,969.99 |
| Koroll, Denise B. M. | 12,659.37 |
| Korosi-Ronco, Judit | 99,343.35 |
| Korvin, Christopher | 114,183.86 |
| Korzan, Gregory J. | 164,303.82 |
| Kos, Debra | 137,659.76 |
| Koseff, Howard David | 88,451.02 |
| Kosick, Kevin Brian | 43,443.00 |
| Koss, Gary M. | 174,062.83 |
| Koss, Michael A. | 248,803.47 |
| Koster, G. L. | 98,968.13 |
| Koster, Michael Eric | 50,387.57 |
| Kosuljandic, Beverley Jane | 40,597.05 |
| Koszegi B. & Associates Lab | 107,055.29 |
| Koszegi, Bela | 229,948.72 |
| Kotaska, Andrew John | 259,327.09 |
| Kothari, Kasiyal | 210,488.38 |
| Kotlarz, Joseph | 227,557.07 |
| Kotylak, Gregory S. | 335,088.01 |
| Kotze, Charlene | 224,201.77 |
| Kousaie, Kenneth N. | 348,158.40 |
| Kovacs, Mark Anthony | 350,742.07 |
| Kowalik, Michel Paul | 43,697.10 |
| Kowbel, Michael Anthony | 161,714.72 |
| Kozak, Frederick Kazmir | 113,986.72 |
| Kozak, Loren T. | 11,848.08 |
| Koziol, Kathie Anne S. | 315,417.94 |
| Kozniuk, Geoffrey K. | 27,167.15 |
| Kozuback, Larry | 116,646.36 |
| Krahn, Corrie Grant | 462,619.97 |
| Kraima, Richard N. | 330,030.61 |
| Krajina, Vladimir P. J. | 250,566.24 |
| Kram, Daniel Paul | 18,788.72 |
| Kramer, Timothy Andrew | 277,128.50 |
| Kraus, Steven Leslie | 210,364.90 |
| Krause, Donald Allan | 141,830.78 |
| Krawchuk, Margaret | 147,993.08 |
| Krawciw, Donald William | 109,008.90 |
| Krawciw, Mary Jean | 20,249.21 |
| Kreisman, Stuart Howard | 125,817.32 |
| Kreitz, Bradley Geoff | 40,749.22 |
| Krejan, Juergen | 21,198.74 |
| Kreke, Trevor John | 175,052.91 |
| Krell, Robert | 16,548.74 |
| Kreye, Melinde | 33,181.92 |
| Krieger, Charles | 17,063.22 |
| Kriekenbeek, Caroline | 110,430.86 |
| Kriik, Vivian Helgi | 129,179.68 |
| Krishan, Vivek Tony | 261,110.39 |
| Kristofferson, Kanetta A. | 15,701.15 |
| Kritzinger, Johan Francis | 286,832.13 |
| Kroeger, Mark C. | 40,590.45 |
| Kroeker, Garth David | 72,909.24 |
| Kroll, Edward S. | 197,445.42 |
| Kronitz, Naomi Sari | 146,735.73 |
| Kropelin, Bruce William | 17,379.34 |
| Kroschinsky, Kevin Gerald | 29,324.33 |
| Kroschinsky, Ramona Marie | 18,365.60 |
| Krushelnycky, Bohdan W. | 136,978.43 |
| Krykorka, Peter | 124,775.18 |
| Krznaric, Joseph | 56,319.98 |
| Kuan, Alano Kuok-Wai | 215,585.76 |
| Kublik, Harry Edward | 74,507.29 |
| Kucerak, Martin | 275,407.27 |
| Kuechler, Peter Michael | 471,574.85 |
| Kuehn, Katherine Mary Elizabeth | 25,813.02 |
| Kuehn, Lalita Devi Dasi | 21,281.36 |
| Kuhn, Fernando Heino | 286,488.37 |
| Kulczycky, Stephen Eugene | 194,133.74 |
| Kulpas, Leila | 130,441.60 |
| Kunimoto, Brian T. | 293,141.93 |
| Kuo, Susan | 192,732.14 |
| Kuramoto, Douglas George | 15,882.24 |
| Kurdyak, Stephen Alexander | 95,713.66 |
| Kuritzky, Robin Ashley | 553,199.09 |
| Kurji, Rubina Mansurali | 23,570.37 |
| Kushner Kow, Janet Vivian | 31,480.91 |
| Kusler, Janet Lee | 96,424.31 |
| Kuss, Daryl Michael | 13,240.84 |
| Kutcher, Kurt Carson W. | 38,802.64 |
| Kuusk, Urve | 207,357.00 |
| Kvalheim, David Andrew | 71,745.04 |
| Kvapil, Bronislav | 26,069.34 |
| Kwan, Florence | 29,778.64 |
| Kwan, Man Wai | 199,510.97 |
| Kwan, Raymond S. H. | 332,084.11 |
| Kwan, Stephen Fee | 14,696.82 |
| Kwan, Susan Yuk-Lin | 426,180.94 |
| Kwan, Wing Cheung | 463,988.55 |
| Kwan, Winkle | 12,269.24 |
| Kwasnek, M. M. | 65,609.24 |
| Kwee, Kai Liang | 141,954.53 |
| Kwee, Yee-Nga Yong | 134,284.88 |
| Kwok, Stephen Tai Fan | 442,365.59 |
| Kwong, Norman N. | 166,158.62 |
| Kyne, Peter Thomas | 300,787.03 |
[ CONTENTS
| SCHEDULE OF PAYMENTS ]
[ A | B | C | D
| E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
X | Y | Z ]
Copyright © 2001: Queens Printer, Victoria, British Columbia, Canada